Plataforma elevatória tipo tesoura móvel motorizada elétrica de 300 kg
HidraulicoAutoPróexpulsoscissouElevadortrabalharplataformassãoprojetadoparaforneceracessoparaelevadoalturasemafaixadeformulários.Essetipodeelevadoréalimentadoporhidráulicotecnologia,permitindoelesparaoperaremavariedadedeambientescommínimomanualesforço.Oplataformapodeseroperadodechãonível,epodealcançaralturasacimapara40pés.Essesmáquinassãotipicamenteusadoparaconstrução,manutenção,instalaçãoeinspeçãooperações,esãoidealparatrabalhandoemáreasquesãodifícilparaacesso.Segurançacaracterísticastalcomoajustávelestávelizerseintegradofreiosajudagarantirooperadordesegurançaenquantotrabalhando.Comoflexibilidadeedependerhabilidadedeessesmáquinas,elespodeserusadoemmúltiploindústrias,Incluindoindustrialecomercialinstalações,aeroportos,earmazéns.
Nº do modelo | GTJZ06 | GTJZ08 | GTJZ10 | GTJZ12 | GTJZ14 |
Altura de trabalho (mm) | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 15800 |
Altura de elevação (mm) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 13800 |
Capacidade de elevação | 300 | 300 | 300 | 300 | 227 |
Altura máxima de desdobramento do guarda-corpo (mm) | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 | 2590 |
Altura máxima guarda-corpo dobrado (mm) | 1190 | 1315 | 1440 | 1565 | 2050 |
Comprimento total (mm) | 2400 | 2640 | |||
Largura total (mm) | 1150 | 1130 | |||
Tamanho da plataforma (mm) | 2270×1150 | 2840x1390 | |||
Tamanho de extensão da plataforma (mm) | 900 | ||||
Distância ao solo mínima (mm) | 110/20 | ||||
Distância entre eixos (mm) | 1850 | ||||
Raio mínimo de giro da roda interna (mm) | 0 | ||||
Raio mínimo de giro-roda externa (mm) | 2100 | 2700 | |||
Fonte de energia (v/kw) | 24/3.0 | 24/4.5 | |||
Velocidade de corrida dobrada (km/h) | 4 | ||||
Aumento da velocidade de corrida (km/h) | 0,8 | ||||
Velocidade de subida/descida (seg) | 40/50 | 70/80 | |||
Bateria (V/AH) | 4×12/135 | 4x12/150 | |||
Carregador (V/A) | 24/25 | 24v/30 | |||
Capacidade máxima de escalada (%) | 20 | ||||
Ângulo máximo permitido de trabalho | 2-3° | ||||
Forma de controle | Controle de proporção eletro-hidráulico | ||||
Motorista | Roda dianteira dupla | ||||
acionamento hidráulico | Roda traseira dupla | ||||
Tamanho da roda recheado e sem marca | Φ381×127 | ||||
Peso total (kg) | 1900 | 2080 | 2490 | 2760 | 3320 |
O elevador de tesoura móvel de detalhes:
Fábrica de elevadores de tesoura:
Contacte-nos a qualquer hora