Elevador da construção de Cherry Picker Fruit Picker Articulated do elevador do crescimento do fator de China com ISO do CE
O elevador articulado construção do crescimento de 16m é um tipo de equipamento da plataforma de trabalho da alta altitude que é projetado fornecer o acesso seguro e eficiente às áreas altas e difíciis de alcançar. Este equipamento caracteriza um crescimento telescópico e/ou articulado que possa ser prolongado e posicionado precisamente, permitindo operadores de trabalhar em vários alturas e ângulos. O elevador é montado em uma plataforma móvel, permitindo que seja movida facilmente de um lugar para outro em canteiros de obras. O elevador articulado construção do crescimento de 16m é de uso geral na manutenção da construção e da construção para tarefas tais como a limpeza de janela, pintando, e instalando sistemas da ATAC, e oferece uma alternativa segura e eficiente às escadas e ao andaime tradicionais.
Modelo Type No. | GTZZ-12D | GTZZ-16D | GTZZ-20D | GTZZ-24D | GTZZ-25D | GTZZ-30D | GTZZ-38D | GTZZ-40D | GTZZ-45D | |
Altura de funcionamento máxima | 14 m | 18 m | 22 m | 26,2 m | 27,1 m | 32 m | 40,1 m | 42,3 m | 47,8 m | |
Altura da plataforma máxima | 12 m | 16 m | 20 m | 24,2 m | 25,1 m | 30 m | 38.1m | 40,3 m | 35,8 m | |
Raio de trabalho máximo | 8 m | 9,8 m | 12,6 m | 15,8 m | 16 m | 20,2 m | 21,6 m | 21,6 m | 23 m | |
Capacidade de levantamento | 200kg | 230 quilogramas | 230 quilogramas | 230 quilogramas | 230 quilogramas | 480 quilogramas | 480 quilogramas | 480kg | 480 quilogramas | |
Altura de cruzamento | 5m | 7,75 m | 9,2 m | 9,8 m | 9,2 m | 12.2m | 19.5m | 19.5m | 19.5m | |
Comprimento (armazenado)Ⓓ | 5.3m | 7,7 m | 9,07 m | 9,92 m | 9,75 m | 12,52 m | 11,37 m | 12.15m | 11.6m | |
Largura (armazenada)Ⓔ | 2m | 2,28 m | 2,38 m | 2,48 m | 2,58 m | 2,5 m | 2,5 m | 2.49m | 2,5 m | |
Altura (armazenada)Ⓒ | 2.26m | 2,38 m | 2,49 m | 2,82 m | 2,8 m | 3,17 m | 3.17m | 3.17m | 5,1 m | |
Base de rodaⒻ | 2.4m | 2.45m | 2.45m | 3 m | 3 m | 3,66 m | 3.96 m | 3,96m | 5,6 m | |
Afastamento à terraⒼ | 200mm | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,38 m | |
*ⒶⒷ da plataforma | 1.1*0.67m | 1.83*0.76 m | 1.83*0.76 m | 1.83*0.76 m | 1.83*0.76 m | 2,44×0.91m | 2,44×0.91m | 2.44*0.91m | 2,44×0.91m | |
Raio de ajustamento (interior) | 3.0m | 2,61 m | 2,66 m | 2,6 m | 2,6 m | 2,74 m | 3.13m | 3.13m | 2,69 m | |
Raio de ajustamento (parte externa) | 5.2m | 5,61 m | 5,66 m | 5.85m | 5,85 m | 5,85 m | 6.5m | 6.5m | 7,07 m | |
Velocidade (armazenada) | 3.2km/h | 4.2km/h | 4.2km/h | 4,2 km/h | 4,2 km/h | 4,14 m | 4,14 m | 4.14m | 4,4 km/h | |
Velocidade de curso (levantada) | 0.8km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | |
Balanço da tabela da volta | ° 360 contínuo | |||||||||
Nivelamento da plataforma | Nivelamento automático | |||||||||
Velocidade do balanço | 0~0.8rpm | 0~0.8rpm | 0~0.8rpm | 0~0.8rpm | 0~0.8rpm | 0~0.8rpm | 0~0.8rpm | 0~0.8rpm | 0~0.8rpm | |
Capacidade da categoria | 30% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 40% | |
Pneu contínuo | 33*12-20 | 33×12-20 | 33×12-20 | 36×14-20 | 385/65-24 | 385/65-22.5 | 385/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 |
Características & vantagens
Código de falha da exposição do toque, manutenção fácil.
Quando se trata de encontrar a máquina desbastadora perfeita da cereja para seu trabalho exterior, olhe não mais adicionais do que nossos elevadores motor-postos do crescimento. Nossas máquinas desbastadoras da cereja são projetadas com crescimento do topo de gama e tecnologia hidráulicos da plataforma para o desempenho final. Com uma variedade de especificações do elevador do crescimento disponíveis, você pode personalizar seu equipamento para encontrar as necessidades originais de seu trabalho. De se você precisa um elevador de articulação do crescimento para alcançar acima e sobre objetos ou um elevador telescópico do crescimento para o alcance e a capacidade excepcionais, nossos elevadores do crescimento são a solução segura e eficiente a suas necessidades do trabalho aéreo.
Contacte-nos a qualquer hora