Tipo de modelo | VGL300-3.5 | VGL400-3.5 | VGL500-3.7 | VGL600-3.7 | VGL800-4.5 |
Capacidade de carga | 300kg (retrair) 150kg (extensão) |
400kg (retrair) 200kg (extensão) |
500kg (retrair) 250kg (extensão) |
600kg (retrair) 300kg (extensão) |
800kg (retrair) 400kg (extensão) |
Levantamento de peso | 3500mm | 3500mm | 3700mm | 3700mm | 4500mm |
QUANTIDADE de tampa de sucção | 4 PCS | 4 PCS | 6 unidades | 6 unidades | 8 unidades |
tampa de sucção de borracha | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm |
Bateria livre de manutenção | 2x12V/80AH | 2x12V/100AH | 2x12V/120AH | 2x12V/120AH | 2x12V/120AH |
Carregador de bateria | carregador inteligente | carregador inteligente | carregador inteligente | carregador inteligente | carregador inteligente |
Motor de ignição | 24V/1200W | 24V/1200W | 24V/1200W | 24V/1200W | 24V/1200W |
Motor de Elevação | 24V/2000W/6L | 24V/2000W/6L | 24V/2000W/6L | 24V/2000W/6L | 24V/2000W/12L |
Chassi L*W | 2660*810mm | 2660*810mm | 2800*810mm | 2800*810mm | 2800*810mm |
Volante | Ø250x80mm | Ø250x80mm | Ø300x100mm | Ø300x100mm | Ø300x125mm |
Tamanho da embalagem (mm) | 2560*1030*1700 | 2560*1030*1700 | 2580*1050*1700 | 2580*1050*1700 | 3000*1250*2300 |
NW/GW | 1100/1150kg | 1280/1330kg | 1300/ 1350kg | 1400/ 1450kg | 1600/1650kg |
Contacte-nos a qualquer hora