hidráulicos pequenos móveis elétricos de 300kg 3M Full Auto Small Scissor elevadores
Type modelo | SGT3.0 | SGT3.9 |
Máximo Plataforma Altura (milímetros) | 3000 | 3900 |
Altura de trabalho máxima (milímetros) | 5000 | 5900 |
Capacidade avaliado do elevador (quilogramas) | 300 | 300 |
Afastamento à terra (milímetros) | 60 | |
Tamanho da plataforma (milímetros) | 1170*600 | |
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 990 | |
Raio de gerencio mínimo (milímetros) | 1200 | |
Máximo Condução fez xixi (a plataforma levantou) | 4km/h | |
Máximo Condução Velocidade (plataforma para baixo) | 0.8km/h | |
Velocidade de levantamento/de queda (segundo) | 20/30 | |
Máximo Viagem Categoria (%) | 10-15 | |
Motores de movimentação (V/KW) | 2×24/0.3 | |
Motor de levantamento (V/KW) | 24/0.8 | |
Bateria (V/AH) | 2×12/80 | |
Carregador (V/A) | 24/15A | |
Ângulo de trabalho permissível máximo | 2° | |
Comprimento total (milímetros) | 1180 | |
Largura total (milímetros) | 760 | |
Altura total (milímetros) | 1830 | 1930 |
Peso líquido total (quilogramas) | 490 | 600 |
Contacte-nos a qualquer hora