Casa
>
produtos
>
Plataforma giratória portátil do carro
>
Especificação:
| Nº do modelo | CT3-3.0 | CT3-4.0 | CT3-4.5 | CT3-5.0 | CT3-5.5 | CT3-6.0 |
| Tipo | Transmissão por engrenagem/transmissão por fricção | |||||
| Operação | Conversão de Frequência do Controle Remoto | |||||
| Diâmetro (mm) | 3000 | 4000 | 4500 | 5000mm | 5500 | 6000 |
| Capacidade de Carga (Kg) | 3000 | |||||
| Altura própria | 320/132 | |||||
| Parâmetro da fonte de alimentação | Personalizado | |||||
| Potência do motor (W) | 750*1/120*4 | |||||
| Quadro Setorial | Tubo Retangular 40*40+Tubo Quadrado 60*60 | |||||
| tamanho do pacote | 2,2*1,8*0,55 | 2,2*2*0,7 | 2,2*2*0,85 | 2,6*2,25*0,86 | 2,75*2,2*0,85 | 3,03*2,2*1 |
| Peso | 1050 | 1450 | 1800 | 2250 | 2750 | 3000 |
![]()
Contacte-nos a qualquer hora